Spells per Day¶
Per-class spell slot progressions from Appendix 7. Bonus priest spells from a high Wisdom (Cleric / Druid only) stack on top of these — see Ability Scores → Wisdom.
Bard¶
Bards begin casting at 2nd level.
| Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 5 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| 8 | 3 | 3 | 1 | — | — | — | — | — |
| 9 | 3 | 3 | 2 | — | — | — | — | — |
| 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — |
| 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | — | — | — | — |
| 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | — | — | — | — |
| 13 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | — | — | — |
| 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | — | — | — |
| 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | — | — | — |
| 16 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | — | — |
| 17 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | — | — |
| 18 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | — | — |
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | — | — |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | — | — |
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | — |
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | — |
| 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | — |
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — |
| 25 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — |
| 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | — |
| 27 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | — |
| 28 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| 29 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Paladin¶
Paladins begin casting at 6th level.
| Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | — | — | — | — | — |
| 7 | 1 | — | — | — | — | — |
| 8 | 1 | — | — | — | — | — |
| 9 | 1 | — | — | — | — | — |
| 10 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 11 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 12 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 14 | 2 | 1 | 1 | — | — | — |
| 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | — | — |
| 18 | 3 | 2 | 2 | 1 | — | — |
| 19 | 3 | 3 | 3 | 2 | — | — |
| 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | — |
| 21 | 4 | 3 | 3 | 3 | — | — |
| 22 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | — |
| 23 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | — |
| 24 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | — |
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | — |
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | — |
| 27 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | — |
| 28 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | — |
| 29 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 30 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 |
Ranger¶
Rangers begin casting at 6th level.
| Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | — | — | — | — | — |
| 7 | 1 | — | — | — | — | — |
| 8 | 1 | — | — | — | — | — |
| 9 | 1 | — | — | — | — | — |
| 10 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 11 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 12 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 14 | 2 | 1 | 1 | — | — | — |
| 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | — | — |
| 18 | 3 | 2 | 2 | 1 | — | — |
| 19 | 3 | 3 | 3 | 2 | — | — |
| 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | — |
| 21 | 4 | 3 | 3 | 3 | — | — |
| 22 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | — |
| 23 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | — |
| 24 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | — |
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | — |
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | — |
| 27 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | — |
| 28 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | — |
| 29 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 |
Cleric¶
| Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| 4 | 3 | 2 | — | — | — | — | — |
| 5 | 3 | 3 | 1 | — | — | — | — |
| 6 | 3 | 3 | 2 | — | — | — | — |
| 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | — | — | — |
| 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | — | — | — |
| 9 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | — | — |
| 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | — | — |
| 11 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | — |
| 12 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | — |
| 13 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | — |
| 14 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| 16 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 |
| 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 19 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 20 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 2 |
| 21 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 2 |
| 22 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 3 |
| 23 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 3 |
| 24 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 3 |
| 25 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 |
| 26 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 |
| 27 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 |
| 28 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |
| 29 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 |
| 30 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
Druid¶
Druids use the same per-day table as Clerics.
Dragon Disciple¶
The Dragon Disciple Sorcerer kit gets one fewer spell per spell level per day than a Sorcerer. Its progression:
| Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 5 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | 5 | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 5 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 5 | 5 | 3 | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 5 | 5 | 4 | 2 | — | — | — | — | — |
| 9 | 5 | 5 | 5 | 3 | — | — | — | — | — |
| 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | — | — | — | — |
| 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | — | — | — | — |
| 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | — | — | — |
| 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | — | — | — |
| 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | — | — |
| 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | — | — |
| 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | — |
| 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | — |
| 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 20+ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Sorcerer¶
| Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 6 | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | 6 | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 6 | 5 | 3 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 6 | 6 | 4 | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | — | — | — | — | — |
| 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | — | — | — | — | — |
| 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | — | — | — | — |
| 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | — | — | — | — |
| 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | — | — | — |
| 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | — | — | — |
| 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | — | — |
| 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | — | — |
| 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | — |
| 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | — |
| 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 |
| 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 20+ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Sorcerer Spells Known¶
Sorcerers cast without a spellbook from a small pool of spells known.
| Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 4 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 5 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | — | — | — | — | — |
| 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — |
| 11 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | — | — | — | — |
| 12 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | — | — | — |
| 13 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | — | — | — |
| 14 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | — | — |
| 15 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | — | — |
| 16 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | — |
| 17 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | — |
| 18 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 19 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 20 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 21 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 22 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 27 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 29 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Wizard (Mage)¶
| Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | 4 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 4 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | — | — | — | — | — |
| 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — |
| 10 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | — | — | — | — |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | — | — | — | — |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | — | — | — |
| 13 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | — | — | — |
| 14 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | — | — |
| 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | — | — |
| 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | — |
| 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | — |
| 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 27 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 29 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Specialist Mages add +1 spell per level to all levels they can cast.
Source: iwdee/original_manuals/IWDEE - Mastering Melee & Magic.pdf — "Appendix 7: Spells".