Skip to content

XP Progression

Experience points required to reach each level by class. Pulled from Appendix 2 of the IWD:EE Mastering Melee & Magic manual.

The standard campaign caps characters at 8,000,000 XP — most classes reach roughly level 30 by then. Multi-class characters split XP evenly among their classes.

Warriors

Level Barbarian Fighter Paladin Ranger
1
2 2,000 2,000 2,250 2,250
3 4,000 4,000 4,500 4,500
4 8,000 8,000 9,000 9,000
5 16,000 16,000 18,000 18,000
6 32,000 32,000 36,000 36,000
7 64,000 64,000 75,000 75,000
8 125,000 125,000 150,000 150,000
9 250,000 250,000 300,000 300,000
10 500,000 500,000 600,000 600,000
11 750,000 750,000 900,000 900,000
12 1,000,000 1,000,000 1,200,000 1,200,000
13 1,250,000 1,250,000 1,500,000 1,500,000
14 1,500,000 1,500,000 1,800,000 1,800,000
15 1,750,000 1,750,000 2,100,000 2,100,000
16 2,000,000 2,000,000 2,400,000 2,400,000
17 2,250,000 2,250,000 2,700,000 2,700,000
18 2,500,000 2,500,000 3,000,000 3,000,000
19 2,750,000 2,750,000 3,300,000 3,300,000
20 3,000,000 3,000,000 3,600,000 3,600,000
21 3,250,000 3,250,000 3,900,000 3,900,000
22 3,500,000 3,500,000 4,200,000 4,200,000
23 3,750,000 3,750,000 4,500,000 4,500,000
24 4,000,000 4,000,000 4,800,000 4,800,000
25 4,250,000 4,250,000 5,100,000 5,100,000
26 4,500,000 4,500,000 5,400,000 5,400,000
27 4,750,000 4,750,000 5,700,000 5,700,000
28 5,000,000 5,000,000 6,000,000 6,000,000
29 5,250,000 5,250,000 6,300,000 6,300,000
30 5,500,000 5,500,000 6,600,000 6,600,000

Priests

Level Monk Druid Cleric
1
2 1,500 2,000 1,500
3 3,000 4,000 3,000
4 6,000 7,500 6,000
5 13,000 12,500 13,000
6 27,500 20,000 27,500
7 55,000 35,000 55,000
8 110,000 60,000 110,000
9 225,000 90,000 225,000
10 450,000 125,000 450,000
11 675,000 200,000 675,000
12 900,000 300,000 900,000
13 1,125,000 750,000 1,125,000
14 1,350,000 1,500,000 1,350,000
15 1,575,000 1,800,000 1,575,000
16 1,800,000 2,025,000 1,800,000
17 2,025,000 2,250,000 2,025,000
18 2,250,000 2,475,000 2,250,000
19 2,475,000 2,700,000 2,475,000
20 2,700,000 2,925,000 2,700,000
21 2,925,000 3,150,000 2,925,000
22 3,150,000 3,375,000 3,150,000
23 3,375,000 3,600,000 3,375,000
24 3,600,000 3,825,000 3,600,000
25 3,825,000 4,050,000 3,825,000
26 4,050,000 4,275,000 4,050,000
27 4,275,000 4,500,000 4,275,000
28 4,500,000 4,725,000 4,500,000
29 4,725,000 4,925,000 4,725,000
30 4,950,000 5,175,000 4,950,000

Rogues and wizards

Level Thief Bard Mage Sorcerer
1
2 1,250 1,250 2,500 2,500
3 2,500 2,500 5,000 5,000
4 5,000 5,000 10,000 10,000
5 10,000 10,000 20,000 20,000
6 20,000 20,000 40,000 40,000
7 40,000 40,000 60,000 60,000
8 70,000 70,000 90,000 90,000
9 110,000 110,000 135,000 135,000
10 160,000 160,000 250,000 250,000
11 220,000 220,000 375,000 375,000
12 440,000 440,000 750,000 750,000
13 660,000 660,000 1,125,000 1,125,000
14 880,000 880,000 1,500,000 1,500,000
15 1,100,000 1,100,000 1,875,000 1,875,000
16 1,320,000 1,320,000 2,250,000 2,250,000
17 1,540,000 1,540,000 2,625,000 2,625,000
18 1,760,000 1,760,000 3,000,000 3,000,000
19 1,980,000 1,980,000 3,375,000 3,375,000
20 2,200,000 2,200,000 3,750,000 3,750,000
21 2,420,000 2,420,000 4,125,000 4,125,000
22 2,640,000 2,640,000 4,500,000 4,500,000
23 2,860,000 2,860,000 4,875,000 4,875,000
24 3,080,000 3,080,000 5,250,000 5,250,000
25 3,300,000 3,300,000 5,625,000 5,625,000
26 3,520,000 3,520,000 6,000,000 6,000,000
27 3,740,000 3,740,000 6,375,000 6,375,000
28 3,960,000 3,960,000 6,750,000 6,750,000
29 4,180,000 4,180,000 7,125,000 7,125,000
30 4,400,000 4,400,000 7,500,000 7,500,000

Source: iwdee/original_manuals/IWDEE - Mastering Melee & Magic.pdf — "Appendix 2: XP Progression".